VIAJE POR AMÉRICA LATINA | ||||||
COSTA RICA | ||||||
FRONTERA PANAMÁ - FRONTERA NICARAGUA | ||||||
Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
Paso de Frontera | 0 | 10427 | pav | Límite con Panamá | ||
Ciudad Neily | 50 | 17 | 10444 | pav | Puntarenas | |
Campo 2 | 1000 | 12 | pav | |||
Campo 3 | 1096 | 4 | pav | |||
Agua Buena | 4 | pav | ||||
San Francisco | 4 | pav | ||||
El Copal | 1 | pav | ||||
Linda Vista | 1245 | 3 | pav | |||
San Vito | 980 | 5 | 10477 | pav | Puntarenas | |
San Rafael | pav | |||||
La Unión | pav | |||||
Jabillo | pav | |||||
Vueltas | pav | |||||
Paso Real | pav | |||||
Térraba | pav | |||||
Brujo | pav | |||||
Buenos Aires | 106 | 10583 | pav | Puntarenas | ||
San Isidro | 1388 | 67 | 10650 | pav | San José | |
La Ese | pav | |||||
División | pav | |||||
Villa Mils | pav | |||||
Ojo de Agua | pav | |||||
Tres de Junio | pav | |||||
Paso Macho | pav | |||||
Empalme | pav | |||||
La Sierra | pav | |||||
Cangreja | pav | |||||
San Isidro | pav | |||||
El Tejar | 1377 | pav | Cartago | |||
Tres Ríos | 1345 | 122 | 10772 | pav | ||
SAN JOSÉ | 1161 | 12 | 10784 | pav | Capital del País | |
Naranjo | 1017 | pav | ||||
San Ramón de Alajuela | 1057 | 20 | 10804 | pav | Alajuela | |
Jesus María | pav | |||||
Cuesta de Cambronero | pav | |||||
Esparza | pav | |||||
Barranca | pav | |||||
Cuatro Cruces | pav | |||||
Ciruelas | pav | |||||
Cebadilla | pav | |||||
Judas | pav | |||||
Lourdes | pav | |||||
Arizona | pav | |||||
Irma | pav | |||||
Limonal | pav | |||||
San Miguel | pav | |||||
Cañas | 86 | 169 | 10973 | pav | Tilarán | |
Bagaces | pav | Guanacaste | ||||
Pijile | pav | |||||
Salto | pav | |||||
Juanilama | pav | |||||
Liberia | 28 | 11001 | pav | Guanacaste | ||
Irigaray | pav | |||||
Los Ahogados | pav | |||||
Potrerillos | pav | |||||
Santa Rita | pav | |||||
La Cruz | pav | Guanacaste | ||||
Peñas Blancas | 77 | 10078 | pav | |||
Paso de Frontera | 37 | pav | Límite con Nicaragua | |||
Totales | 688 | 11115 | ||||
Continúa en Hoja de Ruta: 9 Nicaragua |
Hoja de Ruta 8 - Costa Rica
martes, 1 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)